flybe
flybe Info
flybe - Assistance client
United Kingdom:
0871 700 2000
Outside UK:
+44 (0) 1392 268529
Courriel:
flybe - Adresse
Flybe Customer Relations
The New Walker Hangar
Exeter International Airport
EX5 2HL
United Kingdom
Autres coordonnées
flybe - Info de base
Nom de la compagnie | flybe |
---|---|
IATA / ICAO code | BE / BEE |
Plateformes de correspondance | Finlande et Royaume-Uni: 14 |
Destinations |
Europe: 70 Voir tous les destinations… |
Programmes grands voyageurs | Rewards4all |
Appareils | Bombardier Dash8 Q400 Embraer E-175 Embraer E-195 |
Rafraîchissements à bord | vendus séparément |
Principaux concurrents |
Thomson Airways,
British Airways
En savoir plus… |
flybe - Enregistrement, bagages en franchise et frais
Modes de paiement | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Switch, VISA Electron, Maestro |
---|---|
Frais de réservation | £11/€14 par réservation pour les règlements par cartes de crédit. |
Bagage à main | poids: 10 kg, dimensions: 50x40x23 cm |
Bagages enregistrés | poids: 15 kg/20 kg — £13,99 - £14,99 |
Bagages enregistrés/taxe d'aéroport | £30 |
Excédent de bagages | £12 - £20 / kg |
Enregistrement en ligne | Oui |
flybe - Concurrents
Compagnie | Concurrents | Remarques |
---|---|---|
Thomson Airways | faible | bases communes à Manchester, Newcastle, Glasgow (GLA), Aberdeen, Nottingham, Édimbourg, Exeter |
British Airways | faible | 44 destinations partagées (16%) |
easyJet | faible | 37 destinations partagées (14%) |
Lufthansa | faible | 35 destinations partagées (13%) |
United Airlines | faible | 34 destinations partagées (13%) |
Aimez-vous WhichAirline?