Aéroport Hong Kong International
Aéroport
IATA / ICAO code: | HKG / VHHH |
---|---|
Villes voisines: |
Hong Kong
(à environ 20 km) |
Pays: | Chine |
Site Internet: | www.hongkongairport.com |
Téléphone: | +852 2181 8888 |
GPS: | 22°18'32"N 113°54'52"E |
Contacts
Airport Authority Hong KongHKIA Tower, 1 Sky Plaza Road
Hong Kong International Airport
Lantau
Hong Kong
Location de voiture à partir de Hong Kong International
Hôtels de l'aéroport à Hong Kong International
Hôtel le plus fréquenté de l'aéroport
L'hôtel le plus fréquenté à Hong Kong
Parking à Hong Kong International
- stationnement courte durée: disponible
- stationnement courte et longue durée: disponible
Monter et descendre
Transferts
Taxi
- Urban taxis (Red)
- New Territories (N.T.) taxis (Green)
- Lantau taxis (Blue)
Services à Hong Kong International
Bureau de poste: | OUI | Fumeur: | OUI |
---|---|---|---|
Espace affaires: | OUI | Distributeurs d'argent: | OUI |
Centre médical et pharmacie: | OUI | Aire de jeu: | OUI |
Espace change-bébé: | OUI | Accès Internet gratuit: | OUI |
Taux de change: | OUI | Consignes à bagages: | OUI |
Objets perdus: | OUI | Consigne: | OUI |
Autres aéroports que Hong Kong International
Nom de l'aréoport | Lieu | Distance |
---|---|---|
Zhuhai (ZUH) | Zhuhai, Chine | 40 km ouest |
Macao International (MFM) | Macao, Chine | 40 km sud-ouest |
Shenzhen Baoan (SZX) | Shenzhen, Chine | 40 km nord |
Foshan (FUO) | Foshan, Chine | 110 km nord-ouest |
Guangzhou Baiyun (CAN) | Guangzhou, Chine | 120 km nord-ouest |
Attractions près de Hong Kong International
Salles d'attente
Itinétaires
Les prix peuvent changer fréquemment. Dernière mise à jour 18/2/2019.